HP 5ZP65AA MONITOR 27  4K IPS W/LED 5MS AUDIO BACKLIGHT, 300
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Spedizione gratuita-3,01 €NON DISPONIBILE

HP 5ZP65AA MONITOR 27 4K IPS W/LED 5MS AUDIO BACKLIGHT, 300

HP 5ZP65AA MONITOR 27" 4K IPS W/LED 5MS AUDIO BACKLIGHT, 300

395,99 € Tasse incluse

324,58 € Tasse escluse

399,00 € - 3,01 €

block NON DISPONIBILE

Proteggi il tuo acquisto - aggiungi un estensione di garanzia

Informatica - CONTRATTO DI ASSISTENZA LONGLIFE CARE INFORMATICA +1 - DA 300,01€ A 400,00€
59,90 €
Informatica - CONTRATTO DI ASSISTENZA LONGLIFE CARE INFORMATICA +2 - DA 300,01€ A 400,00€
69,90 €
Informatica - CONTRATTO DI ASSISTENZA LONGLIFE CRASH INFORMATICA +2 - FINO A 1000,00€
149,00 €
Crea con tutto il dettaglio della definizione 4K
Un incredibile display 4K[1] per lo streaming, l'intrattenimento e per liberare la tua creatività con una qualità di immagine straordinaria. Scopri una nuova esperienza di visualizzazione su un pannello fino a 8 milioni di pixel. Il design regolabile si adatta alle tue esigenze, mentre i colori brillanti e la nitidezza delle immagini ti offrono un'esperienza visiva perfetta.
HP
2020015783
0193424931569
Colore del prodotto
Nero, Bianco
Intervallo temperatura di funzionamento
0 - 35 °C
Consumi (modalità stand-by)
0,26 W
Tempo di risposta
5 ms
Peso
3,5 kg
Range di umidità di funzionamento
20 - 80%
Tensione di ingresso AC
100 - 240 V
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Larghezza
613,5 mm
Profondità
40,2 mm
Altezza
366,4 mm
Larghezza imballo
462 mm
Dimensioni schermo
68,6 cm (27")
Consumo energetico annuo
44 kWh
Altezza imballo
125 mm
Profondità (con supporto)
193,6 mm
Risoluzioni grafiche supportate
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
Tipologia HD
4K Ultra HD
Frequenza di ingresso AC
60 Hz
Consumi
38 W
Altezza (con supporto)
501,3 mm
Profondità imballo
689 mm
Classe efficienza energetica
A
Cavi inclusi
AC, HDMI
Compatibilità 3D
No
Altoparlanti incorporati
No
Regolazione altezza
10 cm
Paese di origine
Cina
Adattatore AC/DC
Si
Rapporto di contrasto
1000:1
Rapporto d'aspetto nativo
16:9
Angolo di visualizzazione (orizzontale)
178°
Larghezza (con supporto)
613,6 mm
Conformità EPEAT
Tecnologia display
LED
Quantità porte HDMI
2
Certificazione
Forma dello schermo
Piatto
Certificazione Energy Star
Si
Interrutore On/Off
Peso dell'imballo
6,42 kg
Versione HDMI
2.0
HDMI
Posizionamento di mercato
Casa
Tipo di pannello
IPS
Luminosità del display (tipica)
300 cd/m²
Quantità DisplayPorts
1
Sintonizzatore TV integrato
No
Segmento HP
Casa
Montaggio standard VESA
No
Porta DVI
No
Fotocamera integrata
No
Tempo massimo di refresh
135 Hz
Blocco cavo
NVIDIA G-SYNC
No
Hub USB integrato
No
AMD FreeSync
No

Cos’è l’estensione di assistenza Estendo?

L’estensione di assistenza Estendo è un servizio di riparazione dedicato a tutti i beni di elettronica di consumo. In caso di guasto, Estendo gestisce la riparazione del prodotto, mettendo a disposizione centri di assistenza tecnica specializzati su tutto il territorio nazionale. Nel caso fosse necessario intervenire sul prodotto in laboratorio, Estendo organizza il ritiro e la riconsegna al tuo domicilio. Se il prodotto non è riparabile, è previsto l’emissione di un buono d’acquisto di importo decrescente oppure la sostituzione del prodotto guasto, secondo i termini indicati nel contratto

Quali servizi offre Estendo?

L’estensione di assistenza Estendo è la soluzione ideale per proteggere il tuo acquisto dopo la scadenza della garanzia legale del produttore ed è un servizio che interviene in caso di guasti o malfunzionamenti dei prodotti di elettronica di consumo. Estendo offre due formule di protezione per adattarsi alle caratteristiche del prodotto che hai acquistato:

LONG LIFE Care®: sono servizi di assistenza tecnica in caso di guasto e malfunzionamento del prodotto ed includono il ritiro e la riconsegna del prodotto riparato a domicilio oppure la riparazione a domicilio, se il prodotto non è trasportabile. L’estensione di assistenza può essere acquistata per grandi e piccoli elettrodomestici, televisori, computer, audio video, fotocamere e videocamere. E’ disponibile anche per prodotti di mobilità elettrica.

LONG LIFE Crash®: interviene in caso di guasti dovuti al danno accidentale ed opera dalla data d’acquisto del prodotto ed entro i termini indicati sul contratto. È la soluzione ideale per i prodotti di telefonia, cellulari e smartphone, ma anche per fotocamere e videocamere, computer e tablet.

Estendo protegge anche i prodotti destinati ad uso professionale.

Oltre alla formula di estensione LONGLIFE, quali altri servizi offre Estendo?

Oltre all’estensione di assistenza LongLife Care e LongLife Crash, Estendo propone altre due formule di protezione:

ENTRY LEVEL: dedicata a Grandi Elettrodomestici e TV LCD per fasce di prezzo da 0 a 300 €; il servizio prevede un solo intervento per tutta la durata dell’estensione. È disponibile per estensioni di assistenza di ulteriori 1, 2 o 3 anni rispetto alla garanzia legale ed è il servizio che offre un eccellente rapporto tra qualità/prezzo.

PREMIUM: per Grandi Elettrodomestici di prezzo da 400€ e fino a oltre € 4.000, è il servizio che offre il più alto grado di protezione perché include la riparazione e sostituzione di componenti soggetti ad usura (normalmente non coperte da garanzia del costruttore).

Perché scegliere Estendo?

Estendo utilizza i migliori centri di assistenza tecnica specializzati ed offre al consumatore un’assistenza continua 24 ore al giorno, tutti i giorni, attraverso:

Centrale operativa disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, al numero verde 800-210834

APP Estendo (disponibile sia per Android che per iOS) permette di attivare il contratto, richiedere un intervento di assistenza e monitorare lo stato della riparazione

Whatsapp +39 351 508 9305 e Messenger

Email serviziocortesia@estendo.it

Richiamata su prenotazione per essere chiamati quando è più comodo

Il servizio Estendo include già tutto: in caso di richiesta di assistenza, il trasporto (se previsto), il diritto fisso di chiamata per l’uscita del tecnico, i pezzi di ricambio, la manodopera e l’Iva sono compresi nel prezzo.

Quali prodotti protegge Estendo?

Grandi elettrodomestici e clima: lavaggio, freddo, cottura, asciugatura, clima

Piccoli elettrodomestici: forni microonde, stiro e cucito, cura della persona, macchine del caffè, preparazione cibi, pulizia

Telefonia: smartphone e cellulari (inclusi prodotti Apple)

Smartwatch

Televisioni (escluso modelli al plasma)

Informatica: Notebook, Desktop, Netbook, tablet, periferiche hardware, stampanti (inclusi prodotti Apple)

Mobilità elettrica: monopattini elettrici – NOVITA

Audio-Video: audio lettori multimediali

Fotocine: fotocamere e obiettivi fotocamere

Console e navigatori: console games e navigatori

Gamma dedicata ai prodotti Dyson: pulizia, cura della persona, trattamento aria

Il servizio di assistenza è attivabile, una volta ricevuta la mail con il codice di attivazione, on line collegandosi al sito www.estendo.it/AttivaLaGaranzia

CHI SIAMO
Elettrocasa.it è lo shop online di riferimento per tutti coloro che cercano un contatto umano nella propria esperienza di acquisto online. Sin dalla nascita nel 1963, il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente, mettendo a sua disposizione un team interno di assistenza, fruibile sia durante la valutazione dell'acquisto, sia una volta ricevuto l’ordine. Elettrocasa c'è sempre per te.

Contattaci tramite Email ecommerce@elettrocasa.it o tramite WhatsApp al numero 3501952380 dal lunedì al Giovedì dalle 09 alle 16.30 e il Venerdì dalle 9.00 alle 14.00 .

SPEDIZIONI SICURE

Imballi altamente protettivi e consegne assicurate per la tua tranquillità.

PAGA COME VUOI

Paypal, carte di credito, bonifico o a rate ma sempre con la massima sicurezza.

GARANZIA UFFICIALE ITALIANA

Tutti i prodotti presenti su Elettrocasa.it provengono direttamente dal produttore o distributore ufficiale, pertanto godono di Garanzia Ufficiale Italiana a norma di legge. La garanzia italiana ha validità di due anni dalla consegna del bene, è inderogabile e può essere fatta valere dal consumatore nel caso in cui il bene di consumo acquistato presenti un difetto di conformità rispetto al contratto di vendita.

Il cliente potrà usufruire della garanzia direttamente presso i centri assistenza autorizzati sul territorio italiano in base al marchio del prodotto acquistato oppure, ove non previsto, rispedendo a noi il prodotto difettoso. Le spese di spedizione di reso sono a carico del cliente, mentre quelle di restituzione del prodotto riparato sono a carico di Elettrocasa.it Per i grandi elettrodomestici, una volta sballati e installati, l'assistenza è prestata direttamente dai centri autorizzati sul territorio Italiano.

In quali ambiti non si applica la garanzia legale italiana?

Questo complesso di tutele, disciplinate dal Codice di Consumo, è riservato esclusivamente ai consumatori, è cioè le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e si applica solo ai contratti tra consumatore e venditore.

In tutti gli altri casi, e cioè nei contratti tra privati o tra società, associazioni o professionisti con partita iva, si applica il Codice Civile (artt.1490 e ss.). In questo caso, la validità della Garanzia Ufficiale Italiana è di soli 12 mesi.

Estensioni di Assistenza - Estendo

Se sei interessato ad estendere la tua garanzia, ti invitiamo a visitare la nostra pagina riservata alle estensioni di assistenza Estendo.

chat Commenti (0)